Flottiljens båtar
Detta är de uppgifter som finns i vårt medlemsregister. Om något är fel eller saknas så ber vi att ni kontaktar webmaster och sekreteraren.
På grund av lagen om personuppgifter på webben får jag inte sätta ut ägarens namn och telefonnummer utan dennes personliga medgivande. Vill ni ha med det kan ni skicka ett email till mig och säga det.
Om ni har egna hemsidor där era båtar finns inför jag gärna länkar dit.
Träbåtar
| Nr | Namn | Hamn / Båtplats | Byggnadsort | Byggår | Ägare | Tel. nr. |
| 21 | Ystad | Michael Ifverson | ||||
| 29 | Azura | Sverres båtbyggeri, Göteborg | 1941 | Mathias Jeppsson | 0702-208253 | |
| 128 | Astri | Valdemarsvik | 1946 | |||
| 266 | Plums | Tidö varv (Mälaren) | 1949 | |||
| 361 | Hof (blogg om Hof) | Lomma / B706 | 1954 | Per Sten & Johan Adolfsson |
Per S: 046-127479 Johan A: 046-393868 |
|
| 364 | Kåre | 1952 | Lars Ahlberg | 042 – 33 33 21 | ||
| 365 | 1958 | |||||
| 408 | Wilma | Limhamn / H79 | Svineviken, Orust | 1954 | Fredrik Linder Ole Formare Cecilia Formare Jens Formare (hemsida) Lisa Formare (hemsida) |
|
| 428 | Smulan | Stockholm | 1955 | Peter Ivarsson | ||
| 492 | Kristina | Råå | 1958 | |||
| 499 | Miss Money Penny | Dragsmark | 1958 | |||
| 500 | Piroschka | Dragsmark | 1953 | |||
| 539 | Tora | Dragsmark | 1959 | |||
| 641 | Pettson | Ryhl, Åhus | 1961 | |||
| 659 | Gefion | 1961 | Peter & Karin Bergh | |||
| 662 | Kluck | Ryhls, Åhus | 1961 | |||
| 675 | Ellinor | Dragsmark | 1960 | |||
| 709 | Scirocco | Lindströms | 1961 | |||
| 710 | Kaskad | Borstahusen | 1961 | |||
| 756 | Slaghöken | Dragsmark | 1962 | Anders Lihné | ||
| 778 | Krut | Henån | 1962 | Ingmar Fredricson | ||
| 804 | Mathilda | Motala | 1962 | |||
| 836 | Minerva | Saxemara | 1963 | |||
| 848 | Kookaburra III | Williams Motala Båtvarv |
1963 | Leif Persson | 042 – 21 17 16 | |
| 898 | Martina | Simrishamn | Landskrona | 1964/5 | Martin Hjelmér (Blogg) och Daniel Moberg |
0739 – 639 286 |
| 911 | Cinderella | Mats Seldén Buvenäs, Stillingsön |
1964 | |||
| 926 | Mimmi | Kungsör | 1965 | |||
| 950 | Isabella | Mats Seldén Buvenäs, Stillingsön |
1965 | Jerker och Lisa Lessing | 046-188216 | |
| 978 | Tombombadill | Mats Seldén Buvenäs, Stillingsön |
1965 | |||
| 985 | Pepita | Lindström Borstahusen |
1966 | Gary Davenport Christer Andersson |
||
| 1007 | Felicia | Lomma | Norrtälje | 1965 | Peter Ryden | 046-211 84 82 0709-98 64 82 |
| 1011 | Ellinour four | Mats Seldén Buvenäs, Stillingsön |
1965 | Bo-Göran Ekevik | 0413 – 183 05 | |
| 1036 | Kaxi | Ryhls, Åhus | 1966 | Malin Sandberg, Anders Granstrand |
||
| 1059 | Charlotte | Uddevalla | 1966 | Margareta Forss, Nils Gårder | ||
| 1099 | Acrasia | Åhus | 1966 | |||
| 1102 | Snorkfröken | Mats Seldén Buvenäs, Stillingsön |
1967 | Jonas Carlson | 046 – 511 83 | |
| 1106 | Filuren | Uddevalla | 1966 | |||
| 1143 | Tätatät | Gustav Vikene i Beateberg | 1968 | Christer Parknäs | 046 – 58 169 | |
| 1166 | Heksehyl | Öckerö | 1969 | |||
| 1231 | Joy | Lind | 1973 | |||
| 1235 | Calypso | Landskrona | 1977 | Gösta Rehnstam | 046 – 77 56 30 070 – 517 33 64 |
Plastbåtar
| Nummer | Namn | Hamn / Båtplats | Byggnadsort | Byggår | Ägare | Telefon |
| 1249 | Eskapad | FBcentralen | 1977 | |||
| 1260 | 1976 | |||||
| 1300 | Grevinden | Lomma | FBcentralen | 1979 | Patrick Öberg | 040-413915 0704-258219 |
| 1304 | Fin Fin | FBcentralen | 1979 | |||
| 1325 | Sanne | FBcentralen | 1981 | |||
| 1336 | Ellinor | Lysekil | 1979 | Gunnar Lindqvist | 040-472252 0733-365062 |
|
| 1367 | Sylvia | Landskrona | Bengt Larsson | 042 – 26 11 70 |
Danska medlemmar
| Nummer | Namn | Byggnadsort | Byggår | Ägare | Telefon |
| DEN 21 | Olga | Svendborgsund Yachtværft | 1947 | Daniel Bexell | 046-133485 |
| DEN 484 | Sirius | Aashøj Bådebyggeri Køge | 1965-67 | ||
| DEN 864 | Pia | Folkebådcentralen A/S &Ulrik Pedersen | 1983 |
Båtar som ej är medlemmar längre
| Nummer | Namn | Byggnadsort | Byggår | Senast kända hamn |
| 1065 | Lotten II | E. Olsson, Limhamn | 1966 | Germany – Northsea at the river Elbe and Oste |
RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI